-17%
Xiaomi Redmi 13 8/256GB
besplatna dostava
€180,00 Original price was: €180,00.€150,00Current price is: €150,00.
Opis
Дизајн
| Висина | 168.6 мм (6.64 инча) |
| Ширина | 76.3 мм (3.00 инча) |
| Дебљина | 8.3 мм (0.33 инча) |
| Тежина | 205 г (7.23 оз) |
| Грађевински материјали | Задња: Стакло Рама: Пластика Напред: Стакло |
| Боје | Црн, Плави, Златне боје, Пинк |
| Отпор | Отпоран на прашину Отпоран на воду (против прскања воде) |
| Потврда о отпору | IP53 |
Приказ
| Тип екрана | IPS LCD |
| Величина екрана | 6.79 инча |
| Резолуција | 1080 × 2460 пиксела |
| Стопа освежавања | 90 Хз |
| Однос ширине и висине | 20:9 |
| Густина пиксела | 396 ппи |
| Однос екрана и тела | ≈ 85.1% |
| Врхунска осветљеност | 550 cd/m² |
| Заштита екрана | Стакло Corning Gorilla Glass |
| Екран осетљив на додир | да |
| Карактеристике | Капацитивни додирни екран Мултитач дисплеј |
Хардвер
| Чипсет | MediaTek Helio G91 Ultra |
| ЦПУ језгра | 8 |
| ЦПУ технологија | 12 nm |
| Максимална брзина процесора | 2.0 GHz |
| ЦПУ архитектура | 64-bit |
| Микроархитектура | 2x 2.0 GHz – Cortex-A75 6x 1.8 GHz – Cortex-A55 |
| Тип меморије | LPDDR4X |
| ГПУ | ARM Mali-G52 MC2 |
| РАМ | 6GB, 8GB |
| Складиште | 128GB, 256GB |
| Варијанте | 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM 256GB 6GB RAM 256GB 8GB RAM |
| Тип складишта | eMMC 5.1 |
| Прошириво складиште | да |
| Слотови за картице | microSDXC |
Софтвер
| Оперативни систем | Android 14 (Upside Down Cake) |
| Кориснички интерфејс | HyperOS |
Главна камера
| Подршка за камеру | да |
| Двострука камера | 108 МП, ƒ/1.8 ( Широкоугаони ), 0.64 μm, 1/1.67″ Величина сензора
PDAF
2 МП, ƒ/2.4 ( Макро ) |
| Подршка за Фласх | да |
| Тип блица | LED бљескалица |
| Карактеристике | Висок динамички опсег (HDR) |
| Видео подршка | да |
| Видео резолуција | 1080p @ 30 fps |
Предња камера
| Подршка за камеру | да |
| Појединачна камера | 13 МП, ƒ/2.5 ( Широкоугаони ) |
| Карактеристике | Висок динамички опсег (HDR) |
| Видео подршка | да |
| Видео резолуција | 1080p @ 30 fps |
Батерија
| Капацитет | 5030 мАх |
| Брзина жичног пуњења | 33 В. |
Мрежа
| СИМ картице | Дуал сим (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Брзина података | LTE, HSPA |
| 2Г опсези | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| 3Г опсези | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
| 4Г опсези | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
Повезивање
| Ви-Фи подршка | да ( Wi-Fi 5 ) |
| Ви-Фи стандарди | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Ви-Фи функције | Dual-band |
| Блуетоотх | да, v5.4 |
| УСБ портови | USB Type-C |
| УСБ повезивање | УСБ пуњење, USB уређај за масовно складиштење (UMS) |
| ГПС подршка | да |
| ГПС карактеристика | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| НФЦ подршка | да |
Мултимедија
| Звучник | да |
| Слушалице | да |
| Радио ФМ | да |
Карактеристике
| Сензори | Акселерометар Компас Сензор за отиске прстију постављен са стране Виртуелни сензор близине |






